- Зареєстрований для використання в широкому сегменті, включаючи застосування авіа методом
- Якісний контроль багаторічних бур'янів
Діюча речовина: 450 г / л гліфосату у кислотному еквіваленті (551 г / л)
В основі Раундап Макс лежить унікальна ТранСорб™ Технологія, яка сприяє ефективному пересування гліфосату до кореневої системи. Це гарантує високу ефективність у боротьбі з багаторічними бур'янами. Дослідження, проведені в лабораторіях компанії (Сент Луїс, США), показали, що лише 0,2 мг гліфосату потрапляло в коріння злісного бур'яну канатника волокнистого (Abutilon theophrasti) у разі застосування препаратів-генериків та більше 4 мг (тобто у 20 разів більше) ) при застосуванні Раундапу Макс в аналогічних умовах.
Застосування Раундап Макс допомагає максимально усунути конкуренцію з боку бур'янів, а також дозволяє повністю використовувати потенціал высеянной культури. Дана технологія може застосовуватися на всіх культурах, які висіяні на глибину мінімум 3 сантиметри (кукурудза, соняшник, соя, квасоля, горох, цукрові буряки).
Культура | Об'єкт, проти якого обробляється | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб,час обробок, обмеження | Максимальна кратність обробок |
Пари | Однорічні злакові та дводольні бур'яни | 1,5-2,4 | Обприскування бур'янів у період їх активного росту | 1-2 (друга за необхідності) |
Багаторічні злакові та дводольні бур'яни | 2,4-4,0 | Обприскування бур'янів у період їх активного росту | ||
Дренажні меліоративні канали та їх узбіччя | Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни | 2-4-6,0 | Обприскування каналів до їх затоплення водою | 1 |
Землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо - та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи, аеродроми, промислові території та інші об'єкти) | Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни | 2,4-6,0 | Обприскування вегетуючих бур'янів | 1 |
Виноградники, плодові сади (обробка міжрядь) | Однорічні злакові та дводольні бур'яни | 1,5-2,4 | Направлене обприскування вегетуючих бур'янів у міжряддях навесні або влітку | 1-2 (друга за необхідності) |
Багаторічні злакові та дводольні бур'яни | 2,4-6,0 | Направлене обприскування вегетуючих бур'янів у міжряддях навесні або влітку | ||
Поля, призначені під посів (посадку) зернових, картоплі, кукурудзи, цукрових буряків, сої, ріпаку, льону, соняшнику, овочевих та баштанних культур, злакових трав на насіння | Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни | 1,5-5,0 | Обприскування вегетуючих бур'янів навесні за 2 тижні до обробки грунту | 1 |
Поля, призначені для посіву сільськогосподарських культур після збирання попередника восени | Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни | 1,5-5,0 | Обприскування бур'янів, що вегетують, восени після збору попередника | 1 |
Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб, час обробки, обмеження | Термін останньої обробки днями до збирання врожаю | Максимальна кратність обробок |
Зернові | 2,4 | Обприскування посівів за два тижні до збирання при вологості зерна не більше 30% | 14 | 1 |
Горох | 2,4 | Обприскування посівів при побурінні 70-75% бобів культури | 14 | 1 |
Соя | 2,4 | Обприскування посівів у фазі побуріння бобів нижнього та середнього ярусів (при вологості насіння не більше 35-40%) | 14 | 1 |
Ріпак | 2,4 | Обприскування посівів при побурінні 70% стручків культури | 14 | 1 |
Соняшник | 2,4 | Обприскування посівів при досягненні фізіологічної стиглості | 14 | 1 |
Кукурудза | 2,4 | Обприскування посівів при досягненні фізіологічної стиглості | 14-21 | 1 |
ОСНОВНІ | |
---|---|
Виробник | Monsanto |
Країна виробник | Україна |
Характер дії пестициду | Суцільний |
Препаративна форма | Водна суспензія |
Хімічний склад | Неорганічні |
Тип впливу | Контактний |
Вміст діючої речовини | 450 г / л гліфосата в кислотному еквіваленті (551 г / л) |
Діюча речовина | Гліфосат, Ізопропиламінна сіль гліфосата |
УПАКОВКА |
|
Упаковка | Пластикова банка |
Об'єм | 20л |
Основні | |
---|---|
Виробник | Monsanto |