2 800 ₴
Показати оптові ціни
НС Х 8002 під Гранстар
|
Стійкість гібриду до хвороб та вилягання | |
Фомопсис | 9 балів |
Енергія початкового росту | 9 балів |
Посухостійкість | 9 балів |
Стійкість до вилягання | 8 балів |
Іржа | 10 балів |
Головні переваги:
Основні | |
---|---|
Культура | Соняшник |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Сорт/Гібрид | гібрид НС Х 8002 |
Рік врожаю | 2023 |
Класс семян | 1-й клас |
ГМО | Ні |
Группа спелости | Середньорання |
Сезонність | Ярова культура |
Виробник | Південь Агролидер |
Країна виробник | Сербія |
Ботанічні характеристики | |
Тривалість життя | Однорічні |
Посухостійкість | Так |
Агрономічні характеристики | |
Тип вирощування | Польові |
Строки дозрівання | 104 дн |
Упаковка | |
Упаковка | Мішок |
Користувальницькі характеристики | |
Соняшник | ЮГ АГРОЛІДЕР |
Бренд | ЮГ АГРОЛІДЕР |
Основні | |
---|---|
Культура | Соняшник |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Сорт/Гібрид | НС Х 8002 |
Рік врожаю | 2023 |
Класс семян | 1-й клас |
ГМО | Ні |
Група стиглості | Середньорання |
Сезонність | Ярова культура |
Виробник | Південь Агролидер |
Країна виробник | Сербія |
Фракція | Економ |
Ботанічні характеристики | |
Тривалість життя | Однорічні |
Висота рослин | Середньорослі |
Холодостійкість | Так |
Посухостійкість | Так |
Стійкість до вилягання | Так |
Агрономічні характеристики | |
Тип вирощування | Польові |
Строки дозрівання | 104 дн |
Упаковка | |
Упаковка | Мішок |