2 800 ₴
Показати оптові ціниСелекція | Сербія (NS SEME - Інститут рільництва м. Нові Сад) |
Технологія | Sumo |
Насіння | Чорні, середнього розміру |
Стійкість до вовчка | А-G |
Тип гібрида | Простий |
Потенціал врожайності | 5,2 т/га |
Група стиглості | Середньоранній-108-111 днів |
Стійкість до посухи | Дуже висока |
Кількість насіння в мішку, шт | 150 000 |
Фракції | Стандарт , екстра і екстра плюс |
Гібрид соняшнику для технології вирощування "Sumo". Характеризується відмінною стійкістю до вилягання. Прекрасно адаптується до різних грунтово-кліматичних умов при вирощуванні. Толерантний до агресивних рас вовчка.
Рекомендований для вирощування в зонах Полісся, Лісостепу, Степу України.
СТІЙКІСТЬ ДЛ ХВОРОБ І СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ:
Основні | |
---|---|
Культура | Соняшник |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Сорт/Гібрид | гібрид НС Х 7917 |
Рік врожаю | 2023 |
Класс семян | 1-й клас |
ГМО | Ні |
Группа спелости | Середньостигла |
Сезонність | Ярова культура |
Виробник | Південь Агролидер |
Країна виробник | Сербія |
Користувальницькі характеристики | |
Солонечник | ЮГ АГРОЛІДЕР |
Бренд | ЮГ АГРОЛІДЕР |
Основні | |
---|---|
Культура | Соняшник |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Сорт/Гібрид | НС Х 7917 |
Рік врожаю | 2023 |
Класс семян | 1-й клас |
ГМО | Ні |
Група стиглості | Середньостигла |
Сезонність | Ярова культура |
Виробник | Південь Агролидер |
Країна виробник | Сербія |
Фракція | Економ |
Ботанічні характеристики | |
Тривалість життя | Однорічні |
Висота рослин | Середньорослі |
Холодостійкість | Так |
Посухостійкість | Так |
Стійкість до вилягання | Так |
Агрономічні характеристики | |
Тип вирощування | Польові |
Строки дозрівання | 111 дн |
Упаковка | |
Упаковка | Мішок |