2 900 ₴
Показати оптові ціниГібрид НС Х 6749 під Гранстар
Характеристика гібриду | |
Гербіцидна технологія | SUMO (під Гранстар) |
Стійкість до вовчку | A-G+, 7 рас |
Група стиглості | Середньоранній, 102- 105 днів |
Потенціал врожайності | 55 ц/га |
Насіння | Великих розмірів, чорного кольору. |
Висота | 150 – 170 см. |
Кошик | Тонкий, випуклої форми, діаметром 18 - 22 см. |
Коренева система | Дуже потужна |
Рекомендована щільність перед збором | 55 – 60 тис. рослин/га. |
Вміст білків | 16-18% |
Насіння соняшника НС Х 6749 який відноситься до середньоранньої групи дозрівання. Характеризується прекрасними показниками посухостійкості. Має підвищену стійкість до вовчка. Стійкий до вилягання і поширених захворювань соняшнику. Демонструє швидке стартове зростання на початкових етапах розвитку. Має сильну розгалужену кореневу систему, що дозволяє максимально отримувати вологу і корисні речовини з грунту.
Стійкість гібриду до хвороб | |
Фомопсис | 9 балів |
Переноспороз | 10 балів |
Біла гниль | 9 балів |
Іржа | 10 балів |
Рекомендовані зони для вирощування - Лісостеп, Степ України.
Основні | |
---|---|
Культура | Соняшник |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Сорт/Гібрид | НС Х 6749 |
Рік врожаю | 2023 |
Класс семян | 1-й клас |
ГМО | Ні |
Група стиглості | Середньостигла |
Сезонність | Ярова культура |
Виробник | A&G |
Країна виробник | Україна |
Фракція | Економ |
Ботанічні характеристики | |
Тривалість життя | Однорічні |
Висота рослин | Середньорослі |
Холодостійкість | Так |
Посухостійкість | Так |
Стійкість до вилягання | Так |
Агрономічні характеристики | |
Тип вирощування | Польові |
Упаковка | |
Упаковка | Мішок |