1 150 ₴
- «Вігор» - ефект - препарат стимулює та покращує загальну стресостійкість рослин, які проростають
- Профілактика вірусних хвороб
- Системна дія забезпечує ефективний захист від ґрунтових і посходових шкідників протягом 6-8 тижнів
- Збереження оптимальної густоти сходів при мінімальній витраті насіннєвого матеріалу
Діюча речовина: 350 г / л Тіаметоксам
Препаративна форма: Текучий концентрат суспензії
Круїзер 350 FS - інсектицид системної дії для обробки насіння різними методами, з високим ступенем безпеки для персоналу, проти комплексу грунтових та поверхневих шкідників цукрового буряка, кукурудзи. соняшнику, ріпаку, льону, картоплі, пшениці, сорго.
Тіаметоксам надає дію на нервову систему комах. Рух нервових сигналів, що проходять між нервовими закінченнями блокуються їм. Це призводить до припинення живлення комах, а отже, до його загибелі. Подібний механізм дії виключає розвиток перехресної стійкості до цього засобу.
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати л/т |
Цукрові буряки | Дротянка, довгоносики, блішки, щитоноска, піщаний мидляк, бурякова крихітка, личинки хрущів, попелиці | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 10,0-15,0 |
Кукурудза | Дротянка, несправжня дротянка, чорнотілки, шведська муха, попелиці, блішки, західний кукурудзяний жук (діабротика) | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 6,0–9,0 (144 мл / 80 тис.нас) |
Соняшник | Дротянка, несправжня дротянка, сірий та південний бурякові довгоносики, мидляк, попелиці | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 6,0–10,0 (111 мл / 150 тис.нас) |
Ріпак | Хрестоцвіті й рапсове блішки, капустяний і ріпаковий прихованохоботник, ріпаковий пильщик, попелиця, дротянка, несправжня дротянка, личинки хрущів | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 4,0 |
Льон | Лляна блоха | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 0,5 |
Картопля | Колорадський жук, дротянка, комплекс ґрунтових та посходових шкідників | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 0,3 |
Сорго | Грунтові шкідники, попелиці | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 5,0 |
Пшениця озима | Хлібна жужелиця, злакові мухи, цикадки, попелиці | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 0,4-0,5 |
ОСНОВНІ АТРИБУТИ | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Хімічний склад | Неорганічний |
Оброблювальні культури | Цукровий буряк, кукурудза, соняшник, ріпак, льон, картопля, сорго, озима пшениця |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Вміст діючої речовини | 350 г /л Тіаметоксам |
Діюча речовина | Тіаметоксам |
УПАКОВКА | |
Упаковка | Пластикова тара |
Об'єм | 1 л |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Оброблювані культури. | Кукурудза |