1 400 ₴
Збільшує урожай наступного року на 90%
Діюча речовина: 250 г/л діфеноконазол
Препаративна форма: К.Е. (концентрат емульсії)
Скор - найкращий системний препарат для захисту плодових культур (яблуні і груші) від парші, а також персика від кучерявості листя. Препарат має надзвичайно сильну лікувальну (5 діб) і профілактичну (8-10 діб) дію проти збудників хвороб.
Скор протягом 30 хвилин проникає в рослину і проявляє біологічну активність незалежно від погодних умов.
Скор також забезпечує додаткову кількість плодових формувань (30% і більше), істотно збільшує урожай наступного сезону. При дотриманні рекомендацій препарат гарантує урожай високоякісних плодів (до 90%), що значно покращує економічну ефективність його застосування. Малотоксичний, безпечний для людей і навколишнього середовища (ЛД> 2000 мг / кг).
Сумісність:
Сумісний з основними пестицидами, використовуваними для захисту садів, виноградників та овочевих культур. До початку обприскування слід перевірити невелику кількість змішуються препаратів на сумісність.
Період захисної дії: від 7 до 21 дня.
Максимальна кількість обробок - 3 за сезон.
Строк очікування після обробки: яблуня, груша - 30 днів картоплю, томати - 14 днів.
Технологія застосування:
Культура | Норма витрати л(кг)га | Шкідливий об'єкт | Витрата робочої рідини, л/га | Кратність обробок | Спосіб обробки |
Виноград | 0,3-0,4 | Оїдіум, чорна плямистість, краснуха, чорна гниль | до 1000 | 4 | Обприскування в період вегетації: перша обробка — навесні у фазі бутонізація-цвітінняцвітіння, друга — до змикання ягід у гроні, подальші обробки з інтервалом 10-14 днів. |
Картопля | 0,3-0,5 | Альтернаріоз | 200-400 | 2 | Обприскування в період вегетації при появі перших ознак хвороби, наступні — з інтервалом 10-14 днів. |
Морква | 0,3-0,5 | Альтернаріоз | 200-400 | 2 | Обприскування в період вегетації при появі перших ознак хвороби, наступні — з інтервалом 10-14 днів. |
Персик, абрикос, слива, вишня, черешня | 0,2 | Клястероспоріоз, курчавість листя | до 1000 | 2 | Обприскування в період вегетації: перше у фазі «зелений конус», друге — після цвітіння. |
Томат відкритого грунту | 0,3-0,5 | Альтернаріоз | 200-400 | 2 | Обприскування в період вегетації при появі перших ознак хвороби, наступні — з інтервалом 10-14 днів. |
Яблуня | 0,3-0,35 | Альтернаріоз | до 1000 | 2 | Обприскування в період вегетації до і після цвітіння фази «рожевий бутон» і опадання пелюсток з інтервалом не більше 14 днів. |
Яблуня,груша | 0,15-0,2 | Парша, борошниста роса | до 1000 | 3 | Обприскування в період вегетації до і після цвітіння з інтервалом не більше 14 днів. |
Вишня,черешня | 2 мл/10 л води | Кокомікоз | 2-5 л/дерево (в залежності від віку і сорту) | 2 | Обприскування в період вегетації до і після цвітіння з інтервалом не більше 14 днів. |
Декоративні чагарники | 2 мл/10 л води | Борошниста роса | 10 л/100м2 | 2 | Обприскування в період вегетації при появі перших ознак хвороб, наступні — з інтервалом 14 днів. |
5 мл/10 л води | Плямистості | 10 л/100 м2 | 4 | Обприскування в період вегетації при появі перших ознак хвороб, наступні — з інтервалом 14 днів. | |
Персик, абрикос, слива | 2 мл/10 л води | Клястероспоріоз, курчавість листя | 2-5 л/дерево (в залежності від віку і сорту) | 2 | Обприскування в період вегетації до і після цвітіння з інтервалом не більше 14 днів. |
Троянда | 2 мл/10 л води | Борошниста роса | 10 л/100 м2 (до 1 л/рослину) | 2 | Обприскування в період вегетації при появі перших ознак хвороб, наступні — з інтервалом 14 днів. |
5 мл/10 л води | Чорна плямистість | 10 л/100 м2 (до 1 л/рослину) | 4 | Обприскування в період вегетації при появі перших ознак хвороб, наступні — з інтервалом 14 днів | |
Квіткові рослини | 2 мл/10 л води | Борошниста роса | 10 л/100 м2 | 2 | Обприскування в період вегетації при появі перших ознак хвороб, наступні — з інтервалом 14 днів. |
4 мл/10 л води | Сіра гниль | 10 л/100 м2 | 2 |
Термін зберігання: 3 року
Характеристики
ОСНОВНІ | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Тип впливу | Системні |
Оброблювані культури | персик виноград яблуня груша томати картопля морква слива вишня черешня абрикос декоративні чагарники троянда квіткові рослини |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Захворювання рослини | Альтернаріоз, Оїдіум, Чорна гниль, Краснуха, Плямистість листя, Кучерявість листя, Клястероспоріоз, Борошниста роса, Парша, Кокомікоз, Сіра гниль |
Вміст діючої речовини | 250 г/л діфеноконазол |
Діюча речовина | Діфеноконазол |
УПАКОВКА | |
Упаковка | Пластикова банка |
Вага | 1 кг |
Обсяг | 1 л |
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |