1 400 ₴
- Системна дія допомагає захистити всі частини рослини: швидке поглинання зменшує ризик змивання дощем
- Препарат має захисна та лікувальна дія
- Ідеальний партнер у сумішах для комплексного захисту
Діюча речовина: 100 г/л Пенконазол
Препаративна форма: Концентрат емульсії
Топаз, СЕ ― це високоефективний системний фунгіцид для надійного захисту зерняткових, кісточкових, ягідних, овочевих, декоративних культур і виноградної лози від справжньої борошнистої роси, американської борошнистої роси, борошнистої роси та іржі.
Рекомендована норма витрати робочого розчину:
800-1200 л / га - для плодово-ягідних культур (залежно від об'єму крони),
300-400 л / га - для овочевих культур,
600-800 л / га - для виноградників.
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок/строк очікування |
Огірки(відкритого ґрунту) | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,125-0,15 | 2/20 |
Огірки (закритий ґрунт) | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,25 | 3/3 |
Виноградники | Оїдіум | Обприскування в період вегетації | 0,15-0,25 | 4/20 |
Чорна смородина (розплідники, маточники) | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,3-0,4 | 4/- |
Чорна смородина | Американська борошниста роса | Обприскування в період вегетації 0,025-0,05% | 0,2-0,4 | 4/20 |
Вишня (маточники) | Кокомікоз | Обприскування в період вегетації 0,05% | 0,3-0,4 | 2/- |
Персик | Борошниста роса, гниль плодів | Обприскування в період вегетації | 0,4 | 2/20 |
Яблуня | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,3-0,4 | 4/20 |
Суниця | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації 0,05% | 0,3-0,5 | 2/- |
Малина (розсадники) | Пурпурова плямистість (дидимельйоз), сіра гниль | Обприскування в період вегетації 0,05-0,1% | 0,3-0,6 | 2/- |
Характеристики
ОСНОВНІ | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Хімічний склад | Неорганічні |
Тип впливу | контактно-системні |
Оброблювані культури | огірки, виноград, смородина, вишня, персик, яблуня, суниця, малина |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Захворювання рослини | Борошниста роса, Оїдіум, Кокомікоз |
Вміст діючої речовини | 100 г/л Пенконазол |
Діюча речовина | Пенконазол |
УПАКОВКА | |
Упаковка | Пластикова банка |
Вага | 1 кг |
Об'єм | 1 л |
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |