5 710 ₴
Препаративна форма: Концентрат суспензії
Амістар екстра - комбінований системний фунгіцид для захисту зернових культур,соняшнику, ріпаку, кукурудзи і цукрових буряків.
Сумісність:
Препарат сумісний з більшістю пестицидів, що застосовуються на зернових культурах в ті ж терміни. Проте в кожному конкретному випадку препарати, які змішуються, слід перевіряти на сумісність.
Особливості застосування:
Препарат порушує життєвий цикл грибів, в основному під час проростання суперечка, інфікування і росту грибів.
Використання препарату Амістар® Екстра сприяє підвищенню врожайності і поліпшенню якості зерна шляхом активізації біологічних резервів рослини: зростає ефективність використання вологи, призупиняється старіння рослини шляхом пролонгації фотосинтезу («ефект озеленення»), поліпшується азотний обмін.
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Препаративна форма | Суспензійний концентрат |
Хімічний склад | Неорганічні |
Оброблювані культури | Кукурудза, пшениця, ячмінь, соняшник, ріпак, соя, буряк, горох |
Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Захворювання рослини | Альтернаріоз, Гельмінтоспоріоз, Борошниста роса, Пероноспороз, Іржа, Септоріоз, Сітчаста плямистість, Стеблова іржа, Темно-бура плямистість листя, Фузаріоз, Фузаріозна снігова пліснява, Пілова головешка, Помилкова летюча сажка, Кам'яна яна головешка, Грибна плямистість, Церкоспоріоз, Пурпурова плямистість, Бактеріальна плямистість |
Вміст діючої речовини | азоксистробин 250 г/л + 80 г / л ципроконазолу |
Діюча речовина | Ципроконазолу, Азоксистробин |
УПАКОВКА | |
---|---|
Упаковка | Каністра |
Вага | 6 кг |
Об'єм | 5 л |
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати л/га | Кратність обробок/Строк очікування |
Кукурудза | Гельмінтоспоріозна та інші плямистості листя, іржа, фузаріоз, пухирчаста сажка | Обприскування під час вегетації | 0,5-0,75 | 2/- |
Озима пшениця, пшениця | Септоріоз, борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз та септоріоз колоса, альтернаріоз | Обприскування під час вегетації | 0,5-0,75 | 2/30 |
Ячмінь ярий | Борошниста роса, сітчаста, темно-бура, смугаста, облямівкової плямистості, септоріоз | Обприскування під час вегетації | 0,5-0,75 | 2/30 |
Цукрові буряки | Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз | Обприскування під час вегетації | 0,5-0,75 | 2/- |
Ріпак | Фомоз, альтернаріоз, біла та сіра гнилі, пероноспороз | Обприскування під час вегетації | 0,75-1,0 | 2/30 |
Соняшник | Фомоз, альтернаріоз, септоріоз, фомопсис, іржа, пероноспороз, борошниста роса | Обприскування під час вегетації | 0,75-1,0 | 1-2/- |
Соя | Пероноспороз, борошниста роса, фузаріоз, іржа | Обприскування під час вегетації | 0,5-0,75 | 2/- |
Горох і горох овочевий | Пероноспороз, борошниста роса, іржа, фузаріоз, аскохітоз | Обприскування під час вегетації | 0,5-0,75 | 2/- |
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |